350020 г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 307
Телефон/факс: (861) 255-65-69, Эл.почта: ktek.krasnodar@mail.ru

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15  2024г. 
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2024
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2024.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2024г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2024
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2024

Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15  2023г. 
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2023
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2023.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2023г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2023
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2023

Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15 (на базе 9 классов) 2022г. 
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2022г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15 (на базе 11 классов) 2022г. 
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2022.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2022г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2022
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2022

Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15 (на базе 9 классов) 2021г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2021г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2021г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15 (на базе 11 классов) 2021г. 
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2021г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2021
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2021

Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EОПОП СПО ППССЗ 43.02.15 2020г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EУчебный план 2020г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EКалендарный график 2020г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочая программа воспитания и календарный график воспитания 2020г.
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EАннотации к рабочим программам 2020
Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EРабочие программы 2020




Директор колледжа Мусаева Елена Александровна Программный ключ: 75 D9 C6 84 6C F2 42 8C FD 4EПримерная основная образовательная программа 43.02.15